Si hacemos un poco de memoria y repasamos sus dos etapas en la Liga española -la primera perteneciendo al cuerpo técnico del Barça (temp.96-97 como segundo de Robson y 97-00 como ayudante de Van Gaal) y la segunda etapa como primer entrenador del Madrid- una cosa queda clara. Con el Barça obtuvo mejores resultados, ganando el 50% de los encuentros, mientras que con el Madrid no ha sido capaz de ganar ni un sólo encuentro en 90 minutos, perdiendo la mitad de ellos.
¿Será verdad que nos lleva en el corazón y quiere que ganemos?
Estas son sus estadísticas:
Liga | Copa | Supercopa | Champions | ||||||
F.C.Barcelona | Temp | C. Nou | Bern. | C. Nou | Bern. | C. Nou | Bern. | C. Nou | Bern. |
Robson | 96-97 | 1-0 | 2-0 | 3-2 | 1-1 | ||||
Van Gaal | 97-98 | 3-0 | 2-3 | 2-1 | 4-1 | ||||
Van Gaal | 98-99 | 3-0 | 2-2 | ||||||
Van Gaal | 99-00 | 2-2 | 3-0 | ||||||
R.Madrid | C. Nou | Bern. | Mestalla | C. Nou | Bern. | C. Nou | Bern. | ||
Mourinho | 10-11 | 5-0 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 2-3 | 1-1 | 0-2 | |
Mourinho | 11-12 | 1-3 |
Total:
Mou FCB | G | E | P | G | E | P | Mou RM | |
Liga | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | Liga | |
Copa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Copa | |
Supercopa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Supercopa | |
Champions | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Champions | |
TOTAL | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | TOTAL |
No hay comentarios:
Publicar un comentario